![]() |
|
SatcoDX Snelle kaartEUTELSAT W1 - Europe (10.0E) |
Referentiekaart |
Schotelpositie (tm) |
![]() |
![]() |
![]() |
| alles FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| U hebt er voor gekozen, om alles te laten zien |
| Copyright (c) 2008 door SatcoDX - ALLEEN voor prive- en persoonlijk gebruik |
| TV-DIG | 11.126 | H | JSCTLPRT | MPG2 | 4340 | |||
| TV-DIG | 11.175 | H | AL-FORAT | MPG2 | 2532 | |||
| TV-DIG | 11.190 | V | eurotic TV | MPG2 | 5208 | |||
| TV-DIG | 11.190 | V | Eurotic2 | MPG2 | 5208 |
|
Copyright (c) 2008 door SatcoDX
ALLEEN voor prive- en persoonlijk gebruik |